ISO9001質(zhì)量管理體系
ISO9001:2015與ISO9001:2008
新舊標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1 范圍 | 1 范圍 1.1 總則 |
4 組織環(huán)境 | 4 質(zhì)量管理體系 |
4.1 理解組織及其環(huán)境 | 4 質(zhì)量管理體系 5.6 管理評(píng)審 |
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 | 4 質(zhì)量管理體系 5.6 管理評(píng)審 |
4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍 | 1.2 應(yīng)用 4.2.2 質(zhì)量手冊 |
4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 | 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 |
5 領(lǐng)導(dǎo)作用 | 5 管理職責(zé) |
5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 | 5.1 管理承諾 |
5.1.1 總則 | 5.1 管理承諾 |
5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) | 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) |
5.2 方針 | 5.3 質(zhì)量方針 |
5.2.1 制定質(zhì)量方針 | 5.3 質(zhì)量方針 |
5.2.2 溝通質(zhì)量方針 | 5.3 質(zhì)量方針 |
5.3 組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 |
6 策劃 | 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 |
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 | 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 8.5.3 預(yù)防措施 |
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) |
6.3 變更的策劃 | 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 |
7 支持 | 6 資源管理 |
7.1 資源 | 6 資源管理 |
7.1.1 總則 | 6.1 資源提供 |
7.1.2 人員 | 6.1 資源提供 |
7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 | 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 |
7.1.4 運(yùn)作過程環(huán)境 | 6.4 工作環(huán)境 |
7.1.5 監(jiān)視和測量資源 | 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 |
7.1.5.1 總則 | 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 |
7.1.5.2 測量溯源 | 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 |
7.1.6 組織的知識(shí) | 無相對(duì)應(yīng)的條款 |
7.2 能力 | 6.2.1 總則 6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) |
7.3 意識(shí) | 6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) |
7.4 溝通 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 |
7.5 成文信息 | 4.2 文件要求 |
7.5.1 總則 | 4.2.1 總則 |
7.5.2 創(chuàng)建和更新 | 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 |
7.5.3 成文信息的控制 | 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 |
8 運(yùn)作 | 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) |
8.1 運(yùn)作策劃和控制 | 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 |
8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 | 7.2 與顧客有關(guān)的過程 |
8.2.1 顧客溝通 | 7.2.3 顧客溝通 |
8.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 | 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 |
8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 | 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 |
8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 | 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 |
8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) | 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) |
8.3.1 總則 | 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 |
8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 | 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 |
8.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 | 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 |
8.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 | 7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) |
8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 | 7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 |
8.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 | 7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 |
8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 | 7.4.1 采購過程 |
8.4.1 總則 | 4.1 總要求 7.4.1 采購過程 |
8.4.2 控制類型和程度 | 7.4.1 采購過程 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 |
8.4.3 提供給外部供方的信息 | 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 |
8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 | 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 |
8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn) |
8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 | 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 |
8.5.3 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) | 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) |
8.5.4 防護(hù) | 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) |
8.5.5 交付后活動(dòng) | 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 |
8.5.6 變更控制 | 7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的控制 |
8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 | 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 |
8.7 不合格輸出的控制 | 8.3 不合格品控制 |
9 績效評(píng)價(jià) | 8 測量、分析和改進(jìn) |
9.1 監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià) | 8 測量、分析和改進(jìn) |
9.1.1 總則 | 8.1 總則 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 |
9.1.2 顧客滿意 | 8.2.1 顧客滿意 |
9.1.3 分析和評(píng)價(jià) | 8.4 數(shù)據(jù)分析 |
9.2 內(nèi)部審核 | 8.2.2 內(nèi)部審核 |
9.3 管理評(píng)審 | 5.6 管理評(píng)審 |
9.3.1 總則 | 5.6.1 總則 |
9.3.2 管理評(píng)審輸入 | 5.6.2 評(píng)審輸入 |
9.3.3 管理評(píng)審輸出 | 5.6.3 評(píng)審輸出 |
10 改進(jìn) | 8.5 改進(jìn) |
10.1 總則 | 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) |
10.2 不合格和糾正措施 | 8.3 不合格品控制 8.5.2 糾正措施 |
10.3 持續(xù)改進(jìn) | 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.3 預(yù)防措施 |
2024-10-24
做BSCI認(rèn)證、Sedex認(rèn)證及Walmart驗(yàn)廠的注意這些變化,讓你少走彎路
2024-10-23
通過了Sumerra ESEP驗(yàn)廠有什么好處?
2024-10-22
麥當(dāng)勞驗(yàn)廠新政策不再執(zhí)行自家COC驗(yàn)廠從而接受SEDEX驗(yàn)廠審核報(bào)告
2023-12-19
2024年1月10日開始!Disney接受SLCP驗(yàn)證報(bào)告
2023-07-11
做外貿(mào)的紡織行業(yè)供應(yīng)商注意!wrap即將發(fā)布新的收費(fèi)政策
2023-01-12
驗(yàn)廠做足了這些,還怕驗(yàn)廠不通過嗎